Finanziamenti pubblici:
| Anno | Importo | Ente | Per | |
| 2016 | € 5.084,33 | MIC | attività culturale e di ricerca programmata | |
| 2017 | € 3.641,00 | MIC | attività culturale e di ricerca programmata | |
| 2018 | € 2.946,29 | MIC | attività culturale e di ricerca programmata | |
| 2019 | € 6.410,00 | MIC | attività culturale e di ricerca programmata | |
| 2020 | € 5.700,00 | MIC | attività culturale e di ricerca programmata | |
| 2022 | € 5.900,00 | MIC | Convegno: I conflitti ai confini dell’Unione Europea | |
| 2023 | € 7.050,00 | MIC | attività culturale e di ricerca programmata | |
| 2025 | €.1.988,78 | MIC | Convegno internazionale: Pax et bonum. Costruire la pace per il bene comune, sulla via del diritto internazionale |


