Finanziamenti pubblici:
| Anno | Importo | Ente | Per |
| 2013 | € 1.110,00 | MIC | XXXIII Convegno Bachelet |
| 2014 | € 1.500.00 | MIC | XXXIV Convegno Bachelet |
| 2015 | € 1.900,00 | MIC | attività culturale e di ricerca programmata |
| 2015 | € 1.400,00 | MIC | XXXV Convegno Bachelet |
| 2016 | € 10.000,00 | MIC | attività culturale e di ricerca programmata |
| 2016 | € 550,00 | MIC | XXXVI Convegno Bachelet |
| 2017 | € 12.050,00 | MIC | attività culturale e di ricerca programmata |
| 2017 | € 485,00 | MIC | XXXVII Convegno Bachelet |
| 2018 | € 5.800,00 | MIC | attività culturale e di ricerca programmata |
| 2018 | € 1.350,00 | MIC | XXXVIII Convegno Bachelet |
| 2019 | € 8.614,00 | MIC | attività culturale e di ricerca programmata |
| 2020 | € 7.800,00 | MIC | attività culturale e di ricerca programmata |
| 2023 | € 10.110,00 | MIC | attività culturale e di ricerca programmata |
| 2024 | € 6.776,75 | MIC | attività culturale e di ricerca programmata |
| 2024 | € 1.575,46 | MIC | XLIV Convegno Bachelet |
| 2025 | €. 1.937,78 | MIC | XLV Convegno Bachelet |


